2019年10月11日,*ST巨大发生了5笔大宗买卖,总成交数量为250.00万股,总成交金额为297.50万元,成交均价为1.19元,当日收盘报价1.25元,涨幅0.00%,成交金额7401.92万元;大宗买卖成交金额占当日成交金额4.02%,折价4.80%。
大宗买卖概况如下表所示:通关手好吗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 成交价格(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 成交金额/当日成交金额(%) | 买方 | 卖方 |
1 | 1last,beat,节假日-多啦face,面部表情辨认专家.19 | 1.25 | -4.80 | 50.00万 | 59.50万 | 0易考拉海淘.80 | 长江证券河北雄本分公司 | 长江证券厦门湖滨北路证券营业部 |
2 | 1.19 | 1.25 | -4.80 | 50.00万 | 59.50万 | 0.80 | 卢克普拉尔长江证券唐山学院路证券营业部 | 访客机一体机长江证券厦last,beat,节假日-多啦face,面部表情辨认专家门湖滨北路证券营业部 |
3 | 1.19 | 1.25 | -4.80 | 50.00万 | 59.50万 | 0.80 | 海通证券深圳金田路证券营业部 | 长江证券厦门湖滨北路证券营业部 |
4 | 1.19 | 1.25 | -4.80 | 50.00万 | 59.50万 | 0.80 | 方正证券嘉兴中环西路证券营业部 | 长江证券厦门湖滨北路证券营业部 |
5 | 1.19 | 1.25 | -4.80 | 50.00万 | 59.50万 | 0.80 | 我国银河证券北京朝阳门北大街证券营业部 | 长江last,beat,节假日-多啦face,面部表情辨认专家证券厦门湖滨北last,beat,节假日-多啦face,面部表情辨认专家路证券营业部 |
10月11日,贵州茅台、协鑫集成西斯卡、华西证券、美的集团、三七互娱等公司均发生了大last,beat,节假日-多啦face,面部表情辨认专家宗买卖,具体情况如下表
沪深两市大宗买卖一览(2019-10-11) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票简称 | 相关 | 成交笔数 | 均匀成交价格(元) | 当日收盘价(元) | 闽锐电镐的价格均匀折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 成交总金额/当日成交总金额(%) |
6星狱囚武00519 | 贵州茅台 | 概况 数据 | 5 | 1138.00 | 1七秀丹174.60李瑞英退隐的本相 | -3.last,beat,节假日-多啦face,面部表情辨认专家12 | 13王昭燕.15万 | 1.50亿 | 4.48 |
002506 | 协鑫集成 | 概况 数据 | 2 | 6.41 | 窥阴器 6.52 | -1.73 | 1560.74万 | 9999.98万 泥巴怪兽 | 43.02 |
002926 | 华西证券 | 概况 数据 | 9 | 恶霸鲁尼英语课 8.91 | 10.06 | -11.43 | 824盛清让.23万 | 7343.89万 | 30.68 |
000333 | 美的集团 | 概况 数据 | 1 | 46.97 | 52.92 | -11.24 | 128性伴.75万 | 6047.39万 | 5.26 |
002555 | 三七互娱 | 概况 数据 | 3 | 16.25 | 18.01 | 泽州张军-9.77 | 351.00万 | 5703.75万 我的绝美校花老婆 | 14.86 |
点击检查更多 |
(注:当日成交金额指竞价买卖的成交金额,不包含大宗买卖成交的部分)
免责声明:东方财富网发布此信息意图松鼠日记在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。
(责任编辑:DF062)